Uvedené ceny jsou orientační a slouží pouze pro vytvoření hrubé kalkulace. Realizační cenu ovlivňuje mnoho faktorů, které určí konečnou cenu. Cena je vždy předmětem vzájemné dohody a vychází z konkrétní situace.
!! Rádi Vám vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku dle Vašich představ !!
Výčet prací:
pravidelný úklid kancelářských prostor | od 2,- Kč/m2 |
pravidelný úklid domácností | od 250,- Kč/hod |
jednostranné mytí oken včetně rámů | od 20,- Kč/m2 |
mytí výloh | od 20,- Kč/m2 |
jednorázový úklid - minimálně 4 hodiny | 250,- Kč/hod |
úklid po řemeslnících | 250,- Kč/hod |
úklid společných prostor panelového domu (8 podlaží) celý dům, 1x týdně | 2.600,- Kč/měsíc/vchod |
úklid společných prostor panelového domu (8 podlaží) suterén, 1x týdně | 1.800,- Kč/měsíc/vchod |
doprava po Plzni a okolí | 300,- Kč |
práce v noci (19hod - 7hod) | 40% příplatek |
Cena závisí na velikosti objektu a stupni znečištění a proto je stanovena až po prohlídce objektu. Cena vždy zahrnuje náklady na čistící a úklidovou chemii.
Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás !
Úklidové služby Plzeň - Úklid domácností - Úklid kanceláří a nebytových prostor - Úklidový servis - Úklid panelových domů - Ceník